DOLAR

30,8895

0.15%
EURO

33,3050

0.05%
ALTIN(gr)

2.006,26

0,31%
BİST 100

9231.58

0,31%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.795 s Değişim: -1.17% -115,52 Adet:   1.799 Mio.Lot Hacim:   38.472 Mio.TL
EN YÜKSEK 9917
EN DÜŞÜK 9,784
Açılış: 9.902 Dünkü Kapanış: 9.911

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,60 -2,15 12:16:07
  • AGHOL 302,25 -1,23 12:16:01
  • AGROT 10,41 -0,38 12:15:58
  • AKBNK 64,10 -0,47 12:16:06
  • AKFYE 19,69 -1,50 12:16:07
  • AKSA 11,49 -1,79 12:16:01
  • AKSEN 40,28 -1,61 12:16:05
  • ALARK 91,80 -2,29 12:16:08
  • ALFAS 70,50 -0,84 12:16:05
  • ALTNY 80,90 -2,59 12:15:58
  • ANHYT 100,70 -0,49 12:15:56
  • ANSGR 105,70 -0,47 12:15:52
  • ARCLK 133,90 -2,41 12:16:09
  • ARDYZ 39,56 -2,22 12:15:35
  • ASELS 78,95 0,77 12:16:04
  • ASTOR 121,20 0,17 12:15:58
  • BERA 15,40 -3,87 12:15:57
  • BIMAS 514,00 -1,72 12:16:09
  • BRSAN 412,25 -1,73 12:16:06
  • BRYAT 1.924,00 -2,63 12:16:06
  • BSOKE 10,55 -4,52 12:04:43
  • BTCIM 134,70 -0,88 12:16:02
  • CANTE 1,71 -1,72 12:15:49
  • CCOLA 56,65 -1,56 12:16:09
  • CIMSA 47,08 0,60 12:15:56
  • CLEBI 1.919,00 -2,88 12:15:56
  • CVKMD 346,50 4,37 12:15:51
  • CWENE 21,30 -2,29 12:15:20
  • DOAS 196,20 -2,29 12:16:01
  • DOHOL 14,15 -3,08 12:16:09
  • ECILC 45,18 -0,70 12:16:09
  • EGEEN 9.597,50 -1,84 12:16:05
  • EKGYO 13,87 -0,64 12:16:09
  • ENERY 250,25 -1,28 12:16:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 58,85 -2,49 12:16:09
  • ENKAI 47,84 -2,13 12:15:43
  • EREGL 23,44 -1,43 12:16:06
  • EUPWR 33,00 -0,90 12:15:53
  • FENER 46,72 -3,39 12:16:01
  • FROTO 928,50 0,65 12:15:56
  • GARAN 126,60 -1,17 12:16:01
  • GESAN 45,84 -2,22 12:16:09
  • GOLTS 423,75 -1,45 12:15:56
  • GUBRF 286,50 -1,55 12:15:34
  • HALKB 16,93 -1,05 12:15:53
  • HEKTS 3,94 -1,50 12:15:59
  • IEYHO 11,54 -0,52 12:16:02
  • ISCTR 14,17 -1,32 12:16:04
  • ISMEN 42,68 -1,20 12:16:05
  • KARSN 12,60 -0,24 12:16:05
  • KCAER 13,48 -2,25 12:16:02
  • KCHOL 180,80 -0,93 12:16:08
  • KLSER 35,58 -2,25 12:15:58
  • KONTR 37,84 -1,87 12:15:47
  • KONYA 6.390,00 -2,03 12:15:17
  • KOZAA 69,10 -2,40 12:15:42
  • KOZAL 22,56 -1,48 12:15:58
  • KRDMD 26,44 -2,79 12:15:55
  • LIDER 138,60 0,73 12:15:55
  • MAGEN 23,44 -0,59 12:15:56
  • MAVI 75,80 -4,65 12:16:09
  • MGROS 526,50 -1,86 12:15:50
  • MIATK 39,66 -1,29 12:16:01
  • MPARK 393,75 1,48 12:15:49
  • NTHOL 44,56 0,86 12:15:45
  • ODAS 6,00 -3,23 12:15:53
  • OTKAR 438,25 -2,12 12:15:53
  • OYAKC 23,88 -0,08 12:16:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 30,02 -1,57 12:12:17
  • PETKM 17,74 -1,50 12:16:02
  • PGSUS 214,10 -0,97 12:16:09
  • REEDR 14,10 -2,08 12:16:01
  • SAHOL 97,90 -3,36 12:16:09
  • SASA 3,89 -2,51 12:16:01
  • SDTTR 211,70 -1,95 12:15:44
  • SELEC 79,60 -0,19 12:15:17
  • SISE 40,06 -0,55 12:16:09
  • SKBNK 5,45 0,00 12:15:34
  • SMRTG 40,08 -1,52 12:15:08
  • SOKM 39,28 -3,01 12:15:58
  • TABGD 159,60 -0,93 12:15:43
  • TAVHL 274,25 -3,60 12:15:36
  • TCELL 93,65 -2,09 12:15:59
  • THYAO 291,75 -0,60 12:16:09
  • TKFEN 64,25 -1,46 12:15:44
  • TMSN 119,60 -4,24 12:15:56
  • TOASO 212,40 -0,52 12:15:56
  • TSKB 13,06 -0,76 12:16:02
  • TSPOR 1,12 -1,75 12:16:05
  • TTKOM 44,98 -4,26 12:16:09
  • TTRAK 692,00 -0,79 12:16:08
  • TUKAS 6,85 -1,01 12:15:56
  • TUPRS 144,30 0,56 12:16:10
  • TURSG 16,29 0,43 12:16:00
  • ULKER 111,50 -2,87 12:15:35
  • VAKBN 23,92 -0,83 12:16:01
  • VESTL 68,80 -2,82 12:16:04
  • YEOTK 53,10 -2,12 12:15:52
  • YKBNK 30,20 -1,63 12:16:09
  • ZOREN 4,31 -2,05 12:16:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.