DOLAR

30,8895

0.15%
EURO

33,3050

0.05%
ALTIN(gr)

2.006,26

0,31%
BİST 100

9231.58

0,31%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.703 s Değişim: -0.13% -13,03 Adet:   1.199 Mio.Lot Hacim:   30.598 Mio.TL
EN YÜKSEK 9752
EN DÜŞÜK 9,685
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 802,50 -0,31 12:11:48
  • MACKO 107,90 -0,55 12:08:11
  • MAGEN 23,10 -0,86 12:11:45
  • MAKIM 21,80 0,83 12:09:59
  • MAKTK 6,82 0,15 12:09:00
  • MANAS 8,77 -0,34 12:11:12
  • MARBL 12,62 0,00 12:11:40
  • MARKA 48,42 -2,38 12:10:45
  • MARTI 3,33 1,22 12:11:53
  • MAVI 73,75 0,14 12:11:54
  • MEDTR 47,86 -2,72 12:11:28
  • MEGAP 2,90 0,35 09:55:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,90 0,35 09:55:16
  • MEGMT 30,06 0,60 12:11:54
  • MEKAG 42,78 -0,74 12:11:40
  • MEPET 9,17 -0,33 12:00:21
  • MERCN 16,22 1,50 12:11:28
  • MERIT 14,00 -3,85 12:11:45
  • MERKO 15,90 0,89 12:11:33
  • METRO 2,50 0,81 12:09:52
  • METUR 17,02 -1,85 12:11:38
  • MGROS 525,50 -0,28 12:11:33
  • MHRGY 4,92 0,41 12:11:26
  • MIATK 38,88 -0,21 12:11:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 23,00 1,77 09:55:16
  • MNDRS 10,22 1,09 12:11:50
  • MNDTR 6,46 -0,92 12:11:52
  • MOBTL 4,10 0,24 12:10:21
  • MOGAN 10,20 -0,97 12:11:38
  • MPARK 395,75 1,21 12:11:08
  • MRGYO 1,69 0,00 12:10:22
  • MRSHL 1.505,00 0,27 12:11:47
  • MSGYO 15,34 -0,32 12:10:05
  • MTRKS 22,88 -1,04 12:11:29
  • MTRYO 7,32 0,97 12:11:48
  • MZHLD 6,21 0,00 12:10:55