DOLAR

44,0412

-0.01%
EURO

51,3429

0.06%
ALTIN(gr)

7.399,28

1,70%
BİST 100

13175.74

1,70%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.176 s Değişim: 3.73% 473,74 Adet:   6.232 Mio.Lot Hacim:   178.037 Mio.TL
EN YÜKSEK 13200
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 955,00 6,29 18:09:13
  • MACKO 33,06 4,16 18:09:46
  • MAGEN 47,68 3,43 18:08:24
  • MAKIM 16,50 5,63 18:09:28
  • MAKTK 13,91 6,59 18:08:52
  • MANAS 17,70 2,73 18:09:59
  • MARBL 12,04 4,24 18:09:58
  • MARKA 26,88 -9,86 18:09:48
  • MARMR 2,39 3,91 18:08:48
  • MARTI 1,43 5,15 18:09:59
  • MAVI 42,32 4,44 18:08:43
  • MEDTR 28,30 -0,28 18:09:54
  • MEGAP 2,92 5,04 18:08:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,92 5,04 18:08:55
  • MEGMT 67,40 5,31 18:09:59
  • MEKAG 7,55 1,75 18:09:56
  • MEPET 27,50 -6,97 18:05:16
  • MERCN 18,43 2,05 18:09:28
  • MERIT 18,15 0,39 18:09:49
  • MERKO 16,20 -2,29 18:09:55
  • METRO 5,82 3,56 18:08:27
  • MEYSU 13,10 9,99 18:09:21
  • MGROS 603,00 4,42 18:09:45
  • MHRGY 3,47 2,06 18:09:55
  • MIATK 39,40 7,36 18:09:57
  • MMCAS 99,40 -0,60 18:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 14,17 4,11 18:09:58
  • MNDTR 5,87 3,35 18:08:01
  • MOBTL 10,46 8,62 18:09:46
  • MOGAN 10,26 4,91 18:09:46
  • MOPAS 44,20 -9,98 18:08:41
  • MPARK 445,25 7,16 18:08:58
  • MRGYO 1,46 -0,68 18:09:58
  • MRSHL 1.422,00 3,34 18:08:02
  • MSGYO 6,08 7,80 18:08:13
  • MTRKS 21,42 3,98 18:09:57
  • MTRYO 9,55 0,53 18:05:16
  • MZHLD 6,62 9,24 18:05:16