DOLAR

44,0452

0%
EURO

51,3255

0.03%
ALTIN(gr)

7.402,97

1,76%
BİST 100

13175.74

1,76%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.176 s Değişim: 3.73% 473,74 Adet:   6.232 Mio.Lot Hacim:   178.037 Mio.TL
EN YÜKSEK 13200
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 33,28 1,09 18:09:53
  • BAHKM 114,70 0,61 18:09:53
  • BAKAB 37,78 1,72 18:08:51
  • BALAT 95,00 3,26 18:09:37
  • BALSU 14,42 3,67 18:09:59
  • BANVT 157,10 3,49 18:08:33
  • BARMA 44,20 4,99 18:09:59
  • BASCM 14,50 2,40 18:09:17
  • BASGZ 46,94 1,60 18:09:18
  • BAYRK 4,50 2,27 18:09:30
  • BEGYO 4,27 3,14 18:09:58
  • BERA 20,90 3,57 18:09:13
  • BESLR 14,89 3,40 18:09:31
  • BESTE 21,44 2,19 18:09:55
  • BEYAZ 28,36 3,50 18:09:51
  • BFREN 144,50 3,58 18:09:50
  • BIENY 22,70 2,34 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 7,53 6,51 18:09:50
  • BIGEN 8,86 4,36 18:09:04
  • BIGTK 248,50 3,54 18:09:32
  • BIMAS 652,50 2,03 18:09:46
  • BINBN 163,60 0,99 18:08:07
  • BINHO 8,50 3,79 18:09:18
  • BIOEN 17,07 3,08 18:09:21
  • BIZIM 28,14 2,85 18:09:21
  • BJKAS 1,48 1,37 18:09:20
  • BLCYT 41,34 0,68 18:09:17
  • BLUME 46,32 -1,91 18:09:16
  • BMSCH 18,84 0,75 18:09:54
  • BMSTL 83,35 4,12 18:09:50
  • BNTAS 6,45 0,78 18:09:51
  • BOBET 19,83 3,71 18:08:30
  • BORLS 3,00 4,17 18:09:36
  • BORSK 6,04 4,14 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,48 1,57 18:05:14
  • BRISA 89,00 3,85 18:05:14
  • BRKO 14,40 -0,62 18:08:01
  • BRKSN 9,00 1,69 18:05:16
  • BRKVY 93,15 7,32 18:09:16
  • BRLSM 15,90 8,24 18:09:05
  • BRMEN 7,21 -0,96 18:08:01
  • BRSAN 546,50 9,96 18:09:41
  • BRYAT 2.315,00 7,62 18:09:04
  • BSOKE 33,20 1,53 18:09:23
  • BTCIM 5,79 7,22 18:09:46
  • BUCIM 6,20 1,81 18:09:15
  • BULGS 43,20 7,25 18:09:57
  • BURCE 41,24 -7,28 18:09:45
  • BURVA 966,00 -0,92 18:05:16
  • BVSAN 108,40 3,93 18:05:16
  • BYDNR 36,68 2,98 18:05:16