DOLAR

44,0412

-0.01%
EURO

51,3429

0.06%
ALTIN(gr)

7.399,28

1,70%
BİST 100

13175.74

1,70%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.176 s Değişim: 3.73% 473,74 Adet:   6.232 Mio.Lot Hacim:   178.037 Mio.TL
EN YÜKSEK 13200
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,90 1,55 18:08:36
  • DAPGM 12,41 3,50 18:09:17
  • DARDL 2,10 2,44 18:09:49
  • DCTTR 8,78 7,60 18:09:47
  • DENGE 2,58 1,98 18:09:31
  • DERHL 14,99 3,38 18:09:56
  • DERIM 36,18 4,21 18:08:39
  • DESA 11,60 3,85 18:08:01
  • DESPC 40,14 5,24 18:09:19
  • DEVA 60,70 2,79 18:09:56
  • DGATE 72,60 10,00 18:08:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 29,74 4,79 18:05:16
  • DGNMO 4,24 -0,47 18:09:53
  • DIRIT 27,80 0,72 18:09:35
  • DITAS 46,60 0,87 18:08:40
  • DMRGD 3,71 4,21 18:09:44
  • DMSAS 8,21 0,74 18:09:58
  • DNISI 20,32 4,31 18:08:01
  • DOAS 201,20 4,30 18:09:57
  • DOCO 9.762,50 9,23 18:08:01
  • DOFER 34,90 4,55 18:09:58
  • DOFRB 86,00 2,38 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 72,00 5,73 18:09:16
  • DOHOL 21,54 7,49 18:09:43
  • DOKTA 22,66 1,80 18:09:18
  • DSTKF 1.759,00 1,62 18:09:53
  • DUNYH 116,70 4,01 18:09:09
  • DURDO 3,72 2,20 18:08:32
  • DURKN 17,89 4,56 18:09:57
  • DYOBY 13,07 3,65 18:09:50
  • DZGYO 7,61 2,70 18:09:06