DOLAR

44,0412

-0.01%
EURO

51,3429

0.06%
ALTIN(gr)

7.399,28

1,70%
BİST 100

13175.74

1,70%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.176 s Değişim: 3.73% 473,74 Adet:   6.232 Mio.Lot Hacim:   178.037 Mio.TL
EN YÜKSEK 13200
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 27,14 1,57 18:09:34
  • SAHOL 95,70 5,11 18:09:57
  • SAMAT 5,53 1,47 18:05:16
  • SANEL 37,48 4,11 18:08:01
  • SANFM 7,07 3,82 18:05:16
  • SANKO 20,40 3,55 18:05:16
  • SARKY 33,00 10,00 18:08:31
  • SASA 2,26 3,67 18:09:44
  • SAYAS 39,90 2,99 18:08:35
  • SDTTR 235,50 0,34 18:09:41
  • SEGMN 50,30 1,62 18:08:01
  • SEGYO 6,09 5,00 18:09:59
  • SEKFK 9,94 1,64 18:05:16
  • SEKUR 5,70 8,57 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,15 2,76 18:09:46
  • SELVA 2,36 5,36 18:09:36
  • SERNT 7,43 3,92 18:09:46
  • SEYKM 4,65 2,65 18:08:02
  • SILVR 2,52 5,00 18:09:05
  • SISE 42,16 3,89 18:09:21
  • SKBNK 10,49 2,24 18:09:50
  • SKTAS 3,36 0,30 18:08:32
  • SKYLP 298,75 9,94 18:08:23
  • SKYMD 12,25 2,77 18:09:20
  • SMART 39,02 2,68 18:08:12
  • SMRTG 7,33 6,23 18:09:59
  • SMRVA 58,65 7,03 18:09:42
  • SNGYO 4,45 5,45 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,82 3,24 18:08:01
  • SNPAM 22,36 1,64 18:08:43
  • SODSN 10,02 1,93 18:09:28
  • SOKE 15,29 -0,07 18:08:30
  • SOKM 58,60 -0,93 18:09:48
  • SONME 156,30 1,96 18:05:14
  • SRVGY 2,98 3,47 18:09:25
  • SUMAS 283,75 8,20 18:09:15
  • SUNTK 37,42 3,37 18:08:01
  • SURGY 59,55 5,96 18:09:43
  • SUWEN 9,42 2,84 18:09:45
  • SVGYO 4,84 10,00 18:08:12