DOLAR

30,8895

0.15%
EURO

33,3050

0.05%
ALTIN(gr)

2.006,26

0,31%
BİST 100

9231.58

0,31%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.702 s Değişim: -0.15% -14,34 Adet:   1.221 Mio.Lot Hacim:   31.004 Mio.TL
EN YÜKSEK 9752
EN DÜŞÜK 9,685
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 56,45 -1,91 12:13:59
  • SAHOL 95,25 0,32 12:13:51
  • SAMAT 19,95 -2,40 12:13:44
  • SANEL 22,96 0,26 12:13:58
  • SANFM 46,90 -1,55 12:12:34
  • SANKO 24,50 0,33 12:10:13
  • SARKY 19,09 -0,99 12:14:01
  • SASA 3,91 0,77 12:14:01
  • SAYAS 44,26 0,00 12:14:00
  • SDTTR 209,90 0,53 12:13:53
  • SEGMN 21,94 0,27 12:12:46
  • SEGYO 4,76 -0,42 12:12:15
  • SEKFK 7,19 -2,57 12:13:02
  • SEKUR 11,96 0,08 12:12:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 75,90 -0,65 12:11:48
  • SELGD 49,36 -1,08 12:12:46
  • SELVA 11,48 3,80 12:13:41
  • SEYKM 3,27 -0,30 12:10:50
  • SILVR 19,98 -0,99 12:12:35
  • SISE 39,06 -0,31 12:14:01
  • SKBNK 5,29 -4,51 12:00:23
  • SKTAS 4,84 -0,21 12:13:37
  • SKYLP 131,60 0,30 12:13:08
  • SKYMD 13,43 -2,75 12:13:57
  • SMART 28,10 0,14 12:13:39
  • SMRTG 40,26 -0,84 12:13:59
  • SMRVA 25,82 -0,15 12:13:53
  • SNGYO 3,18 -1,24 12:13:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,16 0,00 12:13:59
  • SNKRN 59,00 1,72 09:55:16
  • SNPAM 60,00 -0,83 09:55:16
  • SODSN 105,90 0,76 09:55:16
  • SOKE 12,24 0,08 12:13:53
  • SOKM 37,98 -1,15 12:13:45
  • SONME 90,50 -1,63 12:13:50
  • SRVGY 260,00 -0,57 12:13:32
  • SUMAS 357,00 1,93 09:55:16
  • SUNTK 40,18 0,00 12:13:35
  • SURGY 43,00 0,37 12:13:55
  • SUWEN 24,42 -2,09 12:12:28