DOLAR

30,8895

0.15%
EURO

33,3050

0.05%
ALTIN(gr)

2.006,26

0,31%
BİST 100

9231.58

0,31%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.710 s Değişim: -0.06% -5,77 Adet:   1.154 Mio.Lot Hacim:   29.247 Mio.TL
EN YÜKSEK 9752
EN DÜŞÜK 9,685
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,95 -2,48 12:01:51
  • ECILC 44,46 -0,31 12:00:46
  • ECZYT 194,90 -0,81 12:01:46
  • EDATA 13,18 2,97 12:01:18
  • EDIP 20,68 -0,39 12:00:17
  • EFORC 61,90 0,24 12:01:54
  • EGEEN 9.450,00 -0,53 12:01:32
  • EGEGY 16,32 -1,09 12:01:55
  • EGEPO 24,42 0,66 12:01:13
  • EGGUB 74,85 -1,84 12:01:33
  • EGPRO 24,04 -1,07 12:01:47
  • EGSER 3,72 1,09 11:59:09
  • EKGYO 14,22 1,14 12:01:50
  • EKIZ 53,45 1,52 09:55:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,98 -0,56 12:01:40
  • EKSUN 6,50 -1,52 12:01:34
  • ELITE 36,84 -0,81 12:01:49
  • EMKEL 15,54 2,91 12:01:46
  • EMNIS 250,00 0,00 09:55:16
  • ENERY 242,40 -1,06 12:01:49
  • ENJSA 58,15 -0,09 12:01:54
  • ENKAI 49,38 0,90 12:01:52
  • ENSRI 19,16 4,02 12:01:43
  • ENTRA 8,50 0,47 12:01:56
  • EPLAS 6,92 2,52 12:01:32
  • ERBOS 184,60 -0,05 11:59:34
  • ERCB 94,20 -0,48 11:59:22
  • EREGL 22,68 -0,61 12:01:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 17,10 -0,81 12:01:54
  • ESCAR 44,34 0,77 12:01:56
  • ESCOM 51,40 0,49 12:00:44
  • ESEN 27,52 0,15 12:01:28
  • ETILR 6,22 -5,76 12:01:52
  • ETYAT 11,20 -1,58 12:01:52
  • EUHOL 8,90 0,56 09:55:16
  • EUKYO 13,69 -1,16 12:01:22
  • EUPWR 33,24 0,85 12:01:01
  • EUREN 4,54 1,11 12:01:39
  • EUYO 12,79 0,00 09:55:16
  • EYGYO 7,62 4,67 12:01:44