DOLAR

30,8895

0.15%
EURO

33,3050

0.05%
ALTIN(gr)

2.006,26

0,31%
BİST 100

9231.58

0,31%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.697 s Değişim: -0.19% -18,53 Adet:   1.305 Mio.Lot Hacim:   32.937 Mio.TL
EN YÜKSEK 9752
EN DÜŞÜK 9,685
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,77 0,14 12:30:22
  • ICUGS 27,80 3,65 12:29:15
  • IDGYO 2,64 -1,86 12:31:00
  • IEYHO 11,09 -1,86 12:31:11
  • IHAAS 16,35 -0,97 12:29:45
  • IHEVA 2,55 -1,92 12:30:35
  • IHGZT 1,50 -2,60 12:31:01
  • IHLAS 3,49 -1,97 12:31:06
  • IHLGM 2,16 -1,82 12:30:37
  • IHYAY 3,50 -0,85 12:29:44
  • IMASM 2,92 1,04 12:31:03
  • INDES 7,46 -0,27 12:31:00
  • INFO 2,59 -1,52 12:30:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 435,00 -0,68 12:30:55
  • INTEK 461,50 1,04 09:55:16
  • INTEM 222,30 0,05 12:29:07
  • INVEO 7,28 0,55 12:31:05
  • INVES 273,00 -0,64 12:27:02
  • IPEKE 53,35 -0,65 12:30:49
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:15
  • ISBIR 104,60 0,00 09:55:16
  • ISBTR 494.947,50 0,00 09:55:15
  • ISCTR 14,20 0,28 12:31:10
  • ISDMR 38,60 -0,10 12:31:09
  • ISFIN 12,89 -1,68 12:30:55
  • ISGLK 345,30 0,06 11:57:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 38,56 2,44 12:31:11
  • ISGYO 18,68 -0,32 12:31:00
  • ISKPL 19,10 -0,21 12:19:34
  • ISKUR 5.400.000,00 0,00 09:55:15
  • ISMEN 42,12 -0,19 12:31:06
  • ISSEN 9,01 -0,44 12:31:06
  • ISYAT 8,42 0,12 12:31:11
  • IZENR 4,55 -0,22 12:30:52
  • IZFAS 73,50 2,01 12:30:49
  • IZINV 41,46 0,39 12:29:25
  • IZMDC 5,32 -0,93 12:31:09