DOLAR

44,0391

-0.01%
EURO

51,3522

0.05%
ALTIN(gr)

7.403,85

1,77%
BİST 100

13175.74

1,77%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.176 s Değişim: 3.73% 473,74 Adet:   6.232 Mio.Lot Hacim:   178.037 Mio.TL
EN YÜKSEK 13200
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 368,00 9,93 18:10:00
  • KAREL 9,03 5,49 18:09:28
  • KARSN 10,51 4,47 18:09:54
  • KARTN 70,20 2,26 18:08:01
  • KATMR 2,71 3,44 18:10:00
  • KAYSE 5,34 4,71 18:10:00
  • KBORU 19,49 4,84 18:10:00
  • KCAER 11,70 4,65 18:10:00
  • KCHOL 193,50 3,04 18:09:59
  • KENT 453,00 3,54 18:05:16
  • KERVN 2,84 1,07 18:10:01
  • KFEIN 9,29 4,97 18:10:00
  • KGYO 7,70 -1,16 18:09:49
  • KIMMR 17,33 6,32 18:10:00
  • KLGYO 6,14 3,89 18:09:59
  • KLKIM 37,92 9,98 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,08 -0,70 18:09:18
  • KLNMA 13,38 7,90 18:10:01
  • KLRHO 163,00 -1,45 18:09:52
  • KLSER 26,00 3,83 18:10:00
  • KLSYN 9,40 4,91 18:10:00
  • KLYPV 57,50 2,68 18:10:00
  • KMPUR 13,56 1,35 18:10:00
  • KNFRT 10,99 3,48 18:10:00
  • KOCMT 2,49 3,75 18:08:01
  • KONKA 15,54 1,83 18:10:01
  • KONTR 8,67 4,84 18:10:00
  • KONYA 4.130,00 1,98 18:08:36
  • KOPOL 6,18 2,32 18:08:52
  • KORDS 54,10 6,18 18:10:01
  • KOTON 15,07 4,65 18:09:55
  • KRDMA 30,46 9,96 18:09:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 39,80 1,69 18:10:01
  • KRDMD 31,44 5,86 18:09:15
  • KRGYO 2,89 1,76 18:10:01
  • KRONT 17,54 9,97 18:09:59
  • KRPLS 9,02 2,97 18:10:01
  • KRSTL 10,86 8,60 18:09:51
  • KRTEK 28,00 6,14 18:08:21
  • KRVGD 3,03 3,06 18:08:01
  • KSTUR 3.040,00 1,42 18:09:37
  • KTLEV 57,00 -0,78 18:10:01
  • KTSKR 69,30 8,20 18:09:59
  • KUTPO 105,60 6,13 18:10:01
  • KUVVA 122,00 -0,81 18:10:01
  • KUYAS 72,60 4,99 18:10:01
  • KZBGY 3,80 4,97 18:09:59
  • KZGYO 21,88 4,69 18:09:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.