DOLAR

30,8895

0.15%
EURO

33,3050

0.05%
ALTIN(gr)

2.006,26

0,31%
BİST 100

9231.58

0,31%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.704 s Değişim: -0.12% -11,76 Adet:   1.236 Mio.Lot Hacim:   31.482 Mio.TL
EN YÜKSEK 9752
EN DÜŞÜK 9,685
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 174,80 -0,63 12:17:49
  • KAREL 10,15 0,40 12:18:05
  • KARSN 12,05 -0,58 12:17:56
  • KARTN 122,00 8,16 12:18:05
  • KARYE 28,08 -1,13 12:17:57
  • KATMR 2,12 0,47 12:17:59
  • KAYSE 19,49 -0,26 12:18:01
  • KBORU 78,35 -0,63 12:17:31
  • KCAER 13,36 -1,04 12:18:01
  • KCHOL 175,70 -1,24 12:18:07
  • KENT 970,50 -1,02 09:55:16
  • KERVN 2,37 0,85 09:55:16
  • KERVT 12,94 -0,99 12:16:49
  • KFEIN 94,60 1,23 12:17:45
  • KGYO 44,64 -0,67 12:17:14
  • KIMMR 10,66 -0,84 12:18:01
  • KLGYO 5,32 -0,93 12:17:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 33,26 -1,01 12:17:58
  • KLMSN 29,92 0,34 12:16:00
  • KLNMA 13,35 -0,37 09:55:16
  • KLRHO 30,50 -0,46 12:16:35
  • KLSER 33,90 -0,29 12:17:55
  • KLSYN 5,58 -2,28 12:16:28
  • KMPUR 18,27 -1,08 12:16:40
  • KNFRT 13,14 1,86 12:17:14
  • KOCMT 15,98 -9,97 12:18:07
  • KONKA 39,24 0,00 12:16:48
  • KONTR 37,18 0,38 12:18:05
  • KONYA 6.280,00 -0,32 12:16:59
  • KOPOL 5,84 -1,18 12:17:32
  • KORDS 71,65 -0,07 12:17:37
  • KOTON 19,97 -0,55 12:18:07
  • KOZAA 66,95 -1,40 12:17:51
  • KOZAL 21,70 -0,37 12:18:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 28,36 0,00 12:18:00
  • KRDMB 23,88 -0,42 12:17:22
  • KRDMD 25,48 -1,01 12:18:00
  • KRGYO 8,18 1,61 12:17:59
  • KRONT 20,82 0,58 12:17:03
  • KRPLS 7,47 -0,53 12:16:21
  • KRSTL 5,90 -0,34 12:17:44
  • KRTEK 37,08 -1,12 12:10:38
  • KRVGD 2,25 -0,44 12:18:01
  • KSTUR 2.810,00 1,54 09:55:16
  • KTLEV 57,95 -0,60 12:17:45
  • KTSKR 62,25 0,00 12:16:20
  • KUTPO 77,75 0,39 12:18:07
  • KUVVA 62,00 0,00 09:55:16
  • KUYAS 21,00 0,48 12:17:39
  • KZBGY 5,96 -1,65 12:17:55
  • KZGYO 20,70 -0,19 12:17:59