DOLAR

30,8895

0.15%
EURO

33,3050

0.05%
ALTIN(gr)

2.006,26

0,31%
BİST 100

9231.58

0,31%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.704 s Değişim: -0.13% -12,34 Adet:   1.217 Mio.Lot Hacim:   30.803 Mio.TL
EN YÜKSEK 9752
EN DÜŞÜK 9,685
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 61,45 0,41 12:08:50
  • PAMEL 94,40 0,37 12:07:57
  • PAPIL 12,89 0,62 12:11:26
  • PARSN 88,85 -0,67 12:11:38
  • PASEU 29,28 0,83 12:10:28
  • PATEK 107,40 0,09 12:11:43
  • PCILT 16,90 -0,24 12:11:39
  • PEHOL 4,24 5,74 12:12:07
  • PEKGY 1,49 0,68 12:12:07
  • PENGD 6,41 -0,31 12:12:18
  • PENTA 15,61 0,00 12:11:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,70 -0,45 12:12:20
  • PETUN 9,79 0,10 12:12:16
  • PGSUS 214,50 1,42 12:12:21
  • PINSU 6,38 -0,47 12:11:48
  • PKART 71,35 -1,59 12:09:54
  • PKENT 250,50 -1,18 12:09:49
  • PLTUR 31,86 -0,99 12:12:21
  • PNLSN 50,20 -0,59 12:12:13
  • PNSUT 9,67 -0,21 12:11:29
  • POLHO 12,16 -1,54 12:12:13
  • POLTK 6.875,00 4,88 12:12:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,52 -2,65 12:09:28
  • PRKAB 30,00 -0,13 12:09:46
  • PRKME 21,76 -1,00 12:12:09
  • PRZMA 7,16 -0,83 12:11:43
  • PSDTC 78,60 -0,76 12:11:48
  • PSDTC 78,60 -0,76 12:11:48
  • PSDTC 78,60 -0,76 12:11:48
  • PSDTC 78,60 -0,76 12:11:48
  • PSGYO 1,57 0,64 12:12:18