DOLAR

30,8895

0.15%
EURO

33,3050

0.05%
ALTIN(gr)

2.006,26

0,31%
BİST 100

9231.58

0,31%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.694 s Değişim: -0.22% -21,46 Adet:   1.324 Mio.Lot Hacim:   33.446 Mio.TL
EN YÜKSEK 9752
EN DÜŞÜK 9,685
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 158,50 0,00 12:35:49
  • TARKM 422,50 -0,12 12:35:24
  • TATEN 46,38 -2,32 12:35:38
  • TATGD 13,17 1,39 12:35:17
  • TAVHL 270,00 0,65 12:35:16
  • TBORG 131,00 -0,08 12:35:31
  • TCELL 96,20 1,05 12:35:51
  • TCKRC 34,38 -1,49 12:35:24
  • TDGYO 12,70 -1,17 12:35:34
  • TEKTU 4,40 0,46 12:35:18
  • TERA 35,42 -2,37 12:35:17
  • TEZOL 17,21 -2,77 12:35:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 61,25 -0,24 12:18:16
  • THYAO 296,50 1,02 12:35:51
  • TKFEN 65,35 1,16 12:35:48
  • TKNSA 33,36 -8,75 12:35:51
  • TLMAN 95,00 -0,94 12:35:44
  • TMPOL 79,95 -1,30 12:33:27
  • TMSN 117,10 -0,76 12:35:49
  • TNZTP 55,85 -1,76 12:35:02
  • TOASO 196,30 -3,96 12:35:52
  • TRCAS 24,58 0,33 12:34:24
  • TRGYO 58,40 -0,34 12:32:49
  • TRILC 17,35 -2,69 12:35:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,06 -0,14 12:35:51
  • TSKB 12,78 -0,78 12:35:48
  • TSPOR 1,08 -0,92 12:35:46
  • TTKOM 44,50 -0,49 12:35:51
  • TTRAK 681,00 0,67 12:35:51
  • TUCLK 10,25 -0,39 12:35:51
  • TUKAS 6,59 -1,20 12:35:44
  • TUPRS 145,40 0,28 12:35:50
  • TUREX 173,90 -0,57 12:35:44
  • TURGG 528,50 -2,67 12:35:31
  • TURSG 15,93 -0,93 12:35:49