DOLAR

30,8895

0.15%
EURO

33,3050

0.05%
ALTIN(gr)

2.006,26

0,31%
BİST 100

9231.58

0,31%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.704 s Değişim: -0.12% -11,78 Adet:   1.157 Mio.Lot Hacim:   29.373 Mio.TL
EN YÜKSEK 9752
EN DÜŞÜK 9,685
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 25,24 1,20 12:05:00
  • ACSEL 118,10 2,52 12:06:13
  • ADEL 33,66 -1,23 12:06:01
  • ADESE 2,19 0,46 12:05:28
  • ADGYO 30,86 0,19 12:05:58
  • AEFES 161,90 -0,55 12:06:03
  • AFYON 15,03 1,49 12:06:11
  • AGESA 140,50 -0,71 12:06:00
  • AGHOL 298,25 -2,21 12:06:05
  • AGROT 10,15 -0,98 12:06:07
  • AGYO 7,24 -0,82 12:04:49
  • AHGAZ 20,38 -1,16 12:06:06
  • AHSGY 21,66 -2,08 12:06:12
  • AKBNK 63,10 0,16 12:06:13
  • AKCNS 182,60 1,33 12:05:38
  • AKENR 13,06 -2,03 12:05:55
  • AKFGY 2,09 -0,95 12:06:07
  • AKFYE 19,49 -0,81 12:06:12
  • AKGRT 7,51 -0,79 12:05:55
  • AKMGY 218,80 -0,64 12:05:15
  • AKSA 11,05 -0,72 12:06:00
  • AKSEN 39,60 -0,25 12:06:13
  • AKSGY 7,00 0,14 12:03:43
  • AKSUE 11,20 -0,88 12:05:31
  • AKYHO 2,71 -0,37 12:04:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 88,20 -1,01 12:06:11
  • ALBRK 6,73 -0,44 12:06:10
  • ALCAR 993,50 0,05 12:06:10
  • ALCTL 116,60 -0,77 12:05:12
  • ALFAS 73,40 -0,74 12:05:59
  • ALGYO 20,56 -0,48 12:05:58
  • ALKA 9,53 1,82 12:06:09
  • ALKIM 18,85 -0,21 12:04:30
  • ALKLC 28,28 1,29 12:06:05
  • ALMAD 8,09 0,87 12:03:50
  • ALTNY 79,55 1,66 12:06:13
  • ALVES 36,24 0,11 12:06:13
  • ANELE 15,09 0,20 12:00:36
  • ANGEN 14,13 -2,28 12:05:52
  • ANHYT 96,75 -1,43 12:06:04
  • ANSGR 109,20 -0,18 12:06:08
  • APBDL 22,16 -1,16 12:05:04
  • APLIB 39,11 -0,61 12:06:11
  • APX30 25,98 -0,19 12:05:35
  • ARASE 51,00 0,00 12:05:40
  • ARCLK 128,10 -0,54 12:06:02
  • ARDYZ 37,76 -1,31 12:06:13
  • ARENA 36,68 -0,11 12:06:02
  • ARMGD 37,58 -0,11 12:06:15
  • ARSAN 20,96 -0,47 12:03:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 29,02 0,07 12:05:29
  • ARZUM 38,40 0,00 12:06:04
  • ASELS 79,70 1,46 12:06:12
  • ASGYO 11,83 -0,59 12:06:12
  • ASTOR 122,20 1,41 12:06:14
  • ASUZU 63,90 -0,08 12:06:05
  • ATAGY 11,26 0,27 12:05:38
  • ATAKP 45,60 -2,36 12:05:18
  • ATATP 111,20 -0,54 12:05:51
  • ATEKS 162,60 0,00 12:05:46
  • ATLAS 6,25 -1,26 12:04:48
  • ATSYH 41,30 -4,00 09:55:16
  • AVGYO 8,25 -0,96 12:01:48
  • AVHOL 35,42 -1,34 12:05:14
  • AVOD 3,28 -1,20 12:05:16
  • AVPGY 57,00 1,69 12:06:12
  • AVTUR 12,87 -0,08 12:02:56
  • AYCES 501,00 -0,40 12:06:08
  • AYDEM 23,08 0,09 12:05:13
  • AYEN 30,30 0,00 12:05:39
  • AYES 7,81 0,00 09:55:16
  • AYGAZ 160,80 -0,06 12:06:03
  • AZTEK 47,24 -0,46 12:05:45